|
|
| Input Specifications | |
| พิสัยแรงดัน | ดูตารางด้านล่าง |
| พิสัยความถี่ | (60Hz) 57-63 Hz (50Hz) 47-53 Hz |
| การปกป้องไฟกระชาก | Meets ANSI
C62.41, Category A & B EN 50091-2 และ EN50082-2 |
| Power Factor | Powerware 9315 200-250kVA และ Powerware 9315 300-400kVA: 0.95 ที่ full load พร้อมตัวกรองอินพุต การเบี่ยงเบนกระแสอินพุตน้อยกว่า 7% หากติดตั้งพร้อมตัวกรองอินพุต Powerware 9315 500-625kVA: 0.85 lag full load; 0.9 lag ถ้ามีตัวกรองอินพุต หากไม่มีตัวกรองอินพุตจะน้อยกว่า 12%, น้อยกว่า 5% หากมีตัวกรองอินพุต |
| Output Specifications | |
| การปรับแรงดัน | ดีกว่า +/- 1% |
| แรงดัน THD | (linear load): น้อยกว่า 3% สำหรับ 100%
(linear load): 2% สำหรับซิงเกิลฮาร์โมนิก (non-linear load): น้อยกว่า 5% เมื่อทดสอบตาม EN50091-3 |
| การตอบสนองสภาวะชั่วครู่ | น้อยกว่า 5% สำหรับ 100% load step; ฟื้นตัวเต็มที่ภายใน 1 cycle |
| ความถี่ | (Free Run) +/- 0.005 Hz |
| พิสัยการซิงค์ความถี่ | +/- 0.5 Hz |
| อัตราการเปลี่ยนความถี่กระทันหัน | สูงสุด 1 Hz/วินาที |
| พิสัยการปรับแรงดัน (โอเปอร์เรเตอร์) | +/- 0.5% |
| Environment Specifications | |
| อุณหภูมิในที่ปิด | 0C ถึง 40C |
| การเก็บรักษา | -20C ถึง +70C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5-95% ไม่มีการควบแน่น |
| ความสูง | 1500 เมตร (5000 ฟุต) ที่ 40°C ในที่ปิดโดยอัตราโหลดไม่เสื่อม |
| สัญญาณรบกวนที่ได้ยิน | ภายใน 1 เมตร; ตามมาตรฐาน ISO 7779 Powerware 9315 200-250kVA: น้อยกว่า 65 dBA Powerware 9315 300-400kVA: น้อยกว่า 72 dBA Powerware 9315 500-625kVA: น้อยกว่า 75 dBA |
| การปล่อยไฟฟ้าสถิต | ทนทาน 25kV โดยไม่เกิดความเสียหายหรือรบกวนโหลด สูงกว่าข้อกำหนดของ IEC 801-2 EMC |
| EMC | ตรงตาม FCC Class A และ EN 50091-2 (CISPR 22, Class A) |
| Battery Specifications | |
| ตู้ใส่ที่เข้ากันได้ | มีตัวเลือกระยะไกลให้ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ปิดผนึก, lead acid ควบคุมด้วยวาล์ว |
| เวลาในการชาร์จใหม่ | 10 -12 เท่าของเวลาปล่อยประจุจนถึง 95% |
| ตัวเลือกแบตเตอรี่อื่น | เซลล์เปียก และ nickel-cadmium มีชั้นวางแบบเปิดให้เลือก |
| ความปลอดภัย | |
| Safety | UL 1778 Listed CUL CAN/CSA C22.2 NO.107.1 Listed, EN 50091-1 |
ตู้ใส่อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถติดตั้งแบบป้องกันการสั่นสะเทือนได้
สามารถตรวจจับความผิดพลาดของ DC ground ได้
| Model 200 | Model 250 | Model 300 | Model 400 | Model 500 | Model 625 | ||||||
| 200 kVA /160 kW |
250 kVA /200 kW |
300 kVA /240 kW |
300 kVA /270 kW |
400 kVA /320 kW |
400 kVA /3601 kW |
500 kVA /4501 kW |
500 kVA /400 kW |
625 kVA /5621 kW |
625 kVA /500 kW |
||
| แรงดันขาเข้า | volts | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| แรงดันขาออก | volts | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Input Voltage Range | |||||||||||
| ต่ำสุด | volts | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| สูงสุด | volts | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| ความถี่ ขาเข้า /ขาออก | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| AC Input (with input filter) | |||||||||||
| Nominal Amps | amps | 254 | 318 | 381 | 429 | 508 | 572 | 728 | 704 | 910 | 880 |
| Maximum Amps2 | amps | 317 | 397 | 476 | 536 | 635 | 715 | 910 | 880 | 1138 | 1100 |
| AC Input (without input filter) | |||||||||||
| Nominal Amps | amps | 288 | 374 | 448 | 490 | 598 | 640 | 792 | 704 | 893 | 880 |
| Maximum Amps2 | amps | 360 | 467 | 560 | 613 | 747 | 800 | 910 | 880 | 1138 | 1100 |
| Bypass Input | |||||||||||
| Nominal Amps | amps | 290 | 360 | 433 | 433 | 577 | 577 | 722 | 722 | 902 | 902 |
| AC Output2 | |||||||||||
| Nominal Amps | amps | 290 | 360 | 433 | 433 | 577 | 577 | 722 | 722 | 902 | 902 |
| สูงสุด 10 นาที | amps | 363 | 450 | 541 | 541 | 721 | 721 | 902 | 902 | 432 | 432 |
| DC Link | |||||||||||
| Nominal DC Voltage | volts | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Float Voltage | volts | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| End of Discharge | volts | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Amps สูงสุด | amps | 457 | 571 | 686 | 772 | 914 | 1030 | 910 | 880 | 1542 | 1100 |
| System Efficiencies (typical) | |||||||||||
| โหลด 100% | % | 93 | 93 | 93.5 | 93.5 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 |
| โหลด 75% | % | 93 | 93 | 93.5 | 93.5 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 |
| โหลด 50% | % | 92 | 93 | 92.5 | 92.5 | 93 | 92.5 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Full Load Heat Dissipation | |||||||||||
| BTU/Hr. (x1000) | 41.1 | 51.4 | 71.7 | 81 | 95.8 | 107.9 | 115.7 | 87.2 | 144.6 | 109 | |
| KW | 10.4 | 13 | 18.1 | 20.4 | 24.1 | 27.2 | 33.9 | 25.5 | 42.4 | 31.9 | |
| ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ (full load) | % | 95 | 95 | 93.5 | 93.5 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
1 สามารถเลือก 0.9 output p.f. ได้
2 amps สูงสุดมีค่าเท่ากับfull loadบวกกระแสชาร์จไฟใหม่ของแบตเตอรี่ หีบห่อในการขนส่งมีน้ำหนักประมาณ 50 ถึง 300
ปอนด์ต่อหนึ่งหน่วยขนส่ง