|
|
| Powerware 5110 | |||
| Rating | 500 VA | 700 VA | 1000 VA |
| Capacity (VA/Watts) | 500/300 | 700/420 | 1000/600 |
| Dimensions WxDxH (mm) | 87x260x270 | 87x260x270 | 87x384x270 |
| Weight (kg) | 6 | 8 | 12 |
| Input connection | IEC320/ 10A | ||
| Output connection | 4*IEC320 10A + 4 IEC320 10A surge only |
||
| Typical runtime |
3 min full load 8 min half load |
||
| Bundled with |
(2) IEC-IEC cables Software & USB cable RJ 11 cable |
||
| Operational | |||
| Nominal input voltage (VAC) | 230 VAC | ||
| Input voltage range | 178-275 VAC | ||
| Operating frequency | 50/60 Hz auto sensing | ||
| Nominal output voltage | 230 VAC | ||
| Output voltage regulation | 230 V +/- 10% | ||
| Overload capacity |
130%+/- 10% immediate shutdown 105% shutdown after 5 min |
||
| Efficiency | 95%, normal mode | ||
| User interface | |||
| LED | UPS On, UPS on Battery, Overload | ||
| Standard communication ports | USB | ||
| Environmental | |||
| Operating Temperature | 0ºC - +40 ºC | ||
| Altitude | < 3000 M | ||
| Audible Noise | < 40 dB | ||
| Certification | |||
| Markings | CE | ||
Battery Run Times (in minutes)
| Load | 5110 500 VA | 5110 700 VA | 5110 1000 VA |
| 50 W | 40 min | 50 min | 80 min |
| 100 W | 17 min | 20 min | 60 min |
| 150 W | 10 min | 14 min | 40 min |
| 200 W | 6 min | 9 min | 25 min |
| 250 W | 4 min | 7.5 min | 20 min |
| 300 W | 3 min | 6 min | 17 min |
| 350 W | 4 min | 14 min | |
| 400 W | 3 min | 12 min | |
| 450 W | 10 min | ||
| 500 W | 8 min | ||
| 550 W | 6 min | ||
| 600 W | 5 min |