| Powerware 9125 | |||||||
| Rating | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA | 6000 VA | |
| หมายเลขอุปกรณ์ | 05146011-6591 | 05146006-6591 | 05146003-6591 | 103002723-6591 | 103003623-6591 | 103003625-6591 | |
| ขีดจำกัด (VA/watts) | 1000/700 | 1500/1050 | 2000/1400 | 3000/2100 | 5000/3500 | 6000/4200 | |
| ขนาด กว้างxลึกxสูง (มิลลิเมตร) | 432*490*89 | 432*490*89 | 432*490*89 | 432*610*89 | 440*635*220 | 440*635*220 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 15 | 23 | 23 | 37 | 93 | 93 | |
| การเชื่อมต่อขาเข้า | IEC320/10A | IEC320/16A | Hardwired | ||||
| การเชื่อมต่อขาออก | 6*IEC320 10A | I IEC 16A 4 IEC 10A |
Hardwired | ||||
| เวลาการทำงานปกติ | เต็มโหลด | 5 นาที | 8 นาที | 5 นาที | 5 นาที | 13 นาที | 10 นาที |
| ครึ่งโหลด | 15 นาที | 25 นาที | 15 นาที | 15 นาที | 35 นาที | 30 นาที | |
| Operational | |||||||
| แรงดันขาเข้า (Vac) | 220/230/240 Vac | ||||||
| พิสัยแรงดันขาเข้า | 160-288 VAC(1000-3000 VA); 120-288VAC (5000-6000 VA) | ||||||
| ความถี่ปฏิบัติงาน | 50/60 Hz auto sensing | ||||||
| power factor ขาเข้า | >0,95 | ||||||
| แรงดันขาออก | 208/220/230/240 VAC | ||||||
| การปรับแรงดันขาออก | +/-3% ออนไลน์; +/-3% ในโหมดแบตเตอรี่ | ||||||
| ขีดจำกัดไฟเกิน | มากถึง 110 % เป็นเวลา 2 นาที, 111-150% เป็นเวลา 30 วินาที | ||||||
| ประสิทธิภาพ | >85% (1000-3000 VA); 90% (5000-6000 VA) | ||||||
| User interface | |||||||
| LED | ไฟ LED แสดงสถานะ UPS 3 ดวง สัญญาณเตือน 5 แบบ/กราฟแท่งแสดงสถานะ | ||||||
| พอร์ตติดต่อสื่อสารมาตรฐาน | RS232 เป็นมาตรฐาน (1000-3000 VA) ; RS232 และ USB ทำงานบน (5000- 6000 VA ) | ||||||
| อุปกรณ์เสริม | WEB/SNMP, การ์ด Multiserver, การ์ดรีเลย์ , การ์ด Modbus | ||||||
| Environmental | |||||||
| อุณหภูมิปฏิบัติงาน | 0°C - +40°C | ||||||
| อุณหภูมิบรรจุ | แนะนำที่ 0°C - +25°C | ||||||
| ความสูง | < 3000 M | ||||||
| สัญญาณรบกวนที่ได้ยิน | < 45 dB โหมดปกติ <50 dB โหมดแบตเตอรี่ |
||||||
| Certification | |||||||
| มาร์กกิ้ง |
CE & UL 1778 (1000-2000 VA) CE (3000 VA & 6000 VA) |
||||||
| ความปลอดภัย | EN 50091-1 | ||||||
| EMC |
EN 50091-2 EN6100-3-2 (1000-3000VA) |
||||||
| หมายเลขรุ่น | หมายเลขอุปกรณ์ | ขนาด (สูงxกว้างxลึก) |
น้ำหนัก |
| PW9125 24 EBM 1000 VA model |
05146502-6591 | 432*490*89 | 30 kg |
| PW9125 48 EBM 1500/2000 VA model |
05146074-6591 | 432*490*89 | 30 kg |
| PW9125 72 EBM 3000 model |
103002836-6591 | 432*610*89 | 43 kg |
| PW9125 240 EBM 6000 model |
103003387-6591 | 440*629*133 | 77 kg |
เวลาการทำงานของแบตเตอรี่ (ในหน่วยนาที)
| 1000 VA Models | |||
| Load | Internal Batteries |
With 1 EBM | With 2 EBMs |
| 500VA/350W | 14 | 125 | 235 |
| 1000VA/700W | 5 | 48 | 104 |
| 1500-2000 VA Models | |||||
| โหลด | แบตเตอรี่ภายใน | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| 500VA/350W | 35 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 1000VA/700W | 16 | 61 | 115 | 174 | 237 |
| 1500VA/1050W | 8 | 37 | 70 | 106 | 144 |
| 2000VA/1400W | 5 | 26 | 49 | 74 | 100 |
| 3000 VA Model | |||||
| โหลด | แบตเตอรี่ภายใน | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| 1000VA/700W | 21 | 80 | 160 | 250 | 340 |
| 1500VA/1050W | 13 | 55 | 72 | 120 | 160 |
| 2000VA/1400W | 9 | 35 | 70 | 90 | 120 |
| 3000VA/2100W | 5 | 25 | 38 | 54 | 70 |
| 5000-6000 VA Models | |||||
| โหลด | แบตเตอรี่ภายใน | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| 2000VA/1400W | 36 | 105 | 180 | 270 | 360 |
| 3000VA/2100W | 24 | 70 | 120 | 175 | 237 |
| 4000VA/2800W | 18 | 48 | 85 | 125 | 165 |
| 5000VA/3500W | 13 | 37 | 65 | 96 | 128 |
| 6000VA/4200W | 10 | 30 | 52 | 76 | 102 |