|
|
| Powerware 5110 | |||
| Rating | 500 VA | 700 VA | 1000 VA |
| หมายเลขอุปกรณ์ | 103004261-5501 | 103004262-5501 | 103004263-5501 |
| ขีดจำกัด (VA/Watts) | 500/300 | 700/420 | 1000/600 |
| ขนาด WxDxH (มิลลิเมตร) | 87x260x270 | 87x260x270 | 87x384x270 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6 | 8 | 12 |
| การเชื่อมต่อขาเข้า | IEC320/ 10A | ||
| การเชื่อมต่อขาออก | 4*IEC320 10A + 4 IEC320 10A ไฟกระชากเท่านั้น |
||
| เวลาการทำงานปกติ |
3 นาที Full load 8 นาที Half load |
||
| แถมมาพร้อมกับ |
เคเบิล IEC-IEC 2 สาย ซอฟต์แวร์และเคเบิล USB เคเบิล RJ 11 |
||
| Operational | |||
| แรงดันขาเข้า (VAC) | 230 VAC | ||
| พิสัยแรงดันขาเข้า | 178-275 VAC | ||
| ความถี่ปฏิบัติการ | 50/60 Hz auto sensing | ||
| ความถี่ปฏิบัติการ | 230 VAC | ||
| การปรับแรงดันขาออก | 230 V +/- 10% | ||
| ขีดจำกัดเกินโหลด |
130%+/- 10% ปิดเครื่องทันที 105% ปิดเครื่องหลัง 5 นาที |
||
| ประสิทธิภาพ | 95%, โหมดปกติ | ||
| User interface | |||
| LED | UPS On, UPS on Battery, Overload | ||
| พอร์ตสื่อสารมาตรฐาน | USB | ||
| Environmental | |||
| อุณหภูมิปฏิบัติงาน | 0ºC - +40 ºC | ||
| ความสูง | < 3000 M | ||
| สัญญาณรบกวนที่ได้ยิน | < 40 dB | ||
| Certification | |||
| มาร์กกิ้ง | CE | ||
Battery Run Times (in minutes)
| Load | 5110 500 VA | 5110 700 VA | 5110 1000 VA |
| 50 W | 40 นาที | 50 นาที | 80 นาที |
| 100 W | 17 นาที | 20 นาที | 60 นาที |
| 150 W | 10 นาที | 14 นาที | 40 นาที |
| 200 W | 6 นาที | 9 นาที | 25 นาที |
| 250 W | 4 นาที | 7.5 นาที | 20 นาที |
| 300 W | 3 นาที | 6 นาที | 17 นาที |
| 350 W | 4 นาที | 14 นาที | |
| 400 W | 3 นาที | 12 นาที | |
| 450 W | 10 นาที | ||
| 500 W | 8 นาที | ||
| 550 W | 6 นาที | ||
| 600 W | 5 นาที |