|
|
| Powerware 5125 RM | |||||
| Rating | 1000 VA | 1500 VA | 3000 VA | 6000 VA | |
| หมายเลขอุปกรณ์ | 05146667-6591 | 05146670-6591 | 05147641-6591 | 103003612-6591 | |
| ขีดจำกัด (VA/watts) | 1000/900 | 1500/1350 | 3000/2700 | 6000/5400 | |
| ขนาด กว้างxลึกxสูง (มิลลิเมตร) | 432x494x89 | 432x494x89 | 432x622x89 | 445x661x133 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 27 | 27 | 46 | 73 | |
| การเชื่อมต่อขาเข้า | IEC320/ 10A | IEC320/ 16A | IEC309/ 32A | ||
| การเชื่อมต่อขาออก | 6xIEC320 10A | 9xIEC320 10A 1xIEC320 16A |
IEC309 32A plug (4)IEC320 16A (4) IEC320 10A |
||
| เวลาการทำงานปกติ | (เต็มโหลด) pf 0,9 | 7 นาที | 5 นาที | 5 นาที | 5 นาที |
| (ครึ่งโหลด) | 19 นาที | 14 นาที | 15 นาที | 15 นาที | |
| Operational | |||||
| แรงดันขาเข้า (Vac) | 220/230/240 Vac | ||||
| พิสัยแรงดันขาเข้า | 166-276 VAC (+20/-30% จากแรงดันขาเข้า) | ||||
| ความถี่ปฏิบัติงาน | 50/60 Hz auto sensing | ||||
| power factor ขาเข้า | เท่ากับโหลด | ||||
| แรงดันขาออก | 220/230/240 Vac | ||||
| การควบคุมแรงดันขาออก | -10%/+6% จากแรงดันที่เลือก | ||||
| ขีดจำกัดโหลดเกิน | 110% 3 นาที; 150% 10 รอบ | ||||
| ประสิทธิภาพ | 95% | ||||
| User interface | |||||
| LED | หน้าจอแสดงข้อมูล LED | ||||
| พอร์ตสื่อสารมาตรฐาน | RS232 | ||||
| อุปกรณ์เสริม | การ์ด SNMP/WEB, การ์ด USB | ||||
| Environmental | |||||
| อุณหภูมิปฏิบัติงาน | 0°C ถึง +40°C | ||||
| อุณหภูมิสำหรับเก็บรักษา | -15°C ถึง +55°C | ||||
| ความสูง | < 3000 M | ||||
| สัญญาณรบกวนที่ได้ยิน | < 45 dB โหมดปกติ <50 dB โหมดแบตเตอรี่ |
||||
| Certification | |||||
| มาร์กกิ้ง | CE/UL (1000-1500 VA), CE (3000 & 6000 VA) | ||||
| ความปลอดภัย | EN 50091-1-1 & UL 1778 (1000-1500 VA), EN50091-1-1 (3000 & 6000 VA) | ||||
ตารางเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ Powerware 5125 (ในหน่วยนาที)
| Load VA / W | 1000 VA | 1500 VA | 3000 VA | 6000 VA |
| 500 VA / 450 W | 19 (68) | 19 (68) | 40 (120) | 100 (300) |
| 1000 VA / 900 W | 7 (33) | 7 (33) | 28 (75) | 59 (140) |
| 1500 VA / 1350 W | 5 (23) | 12 (45) | 35 (100) | |
| 2000 VA / 1800 W | 8 (35) | 26 (79) | ||
| 3000 VA / 2700 W | 5 (25) | 15 (49) | ||
| 4000 VA / 3600 W | 10 (35) | |||
| 5000 VA / 4500 W | 7 (24) | |||
| 6000 VA / 5400 W | 5 (19) |