|
|
| Powerware 5115 | ||||
| Rating | 500 VA | 750 VA | 1000 VA | 1400 VA |
| หมายเลขอุปกรณ์ | 05146549-5591 | 05146555-5591 | 05146561-5591 | 05146567-5591 |
| ขีดจำกัด (VA/Watts) | 500/320 | 750/500 | 1000/670 | 1400/950 |
| ขนาด กว้างxลึกxสูง (มิลลิเมตร) | 150x268x185 | 150x333x185 | 150x333x185 | 150x388x185 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 8 | 12 | 13 | 17 |
| การเชื่อมต่อขาเข้า | IEC320/ 10A | |||
| การเชื่อมต่อขาออก | 4xIEC320 10A | |||
| เวลาทำงานปกติ (เต็มโหลด) | 5 นาที | 6 นาที | 5 นาที | 5 นาที |
| Operational | ||||
| แรงดันขาเข้า (Vac) | 220/230/240 Vac | |||
| พิสัยแรงดันขาเข้า | 184-276 VAC (+/-20% จากแรงดันขาเข้า) | |||
| ความถี่ปฏิบัติงาน | 50/60 Hz auto sensing | |||
| power factor ขาเข้า | เช่นเดียวกับโหลด | |||
| แรงดันขาออก | 220/230/240 Vac | |||
| การควบคุมแรงดันขาออก | -10%/+6% จากแรงดันที่เลือก | |||
| ขีดจำกัดโหลดเกิน | 110% 3 นาที; 150% 10 รอบ | |||
| ประสิทธิภาพ | 95% | |||
| User interface | ||||
| LED | ไฟ LED สี่ดวงได้แก่ UPS on, UPS on battery, overload, alarm | |||
| Standard communication ports | RS232 & USB | |||
| Optional | อะแดปเตอร์ SNMP ภายนอก | |||
| Environmental | ||||
| อุณหภูมิปฏิบัติงาน | 0oC to 40oC | |||
| อุณหภูมิสำหรับเก็บรักษา | -15oC to 55oC | |||
| ความสูง | < 3000 m | |||
| สัญญาณรบกวนที่ได้ยิน | < 40 dB | |||
| Certification | ||||
| มาร์กกิ้ง | CE/GS/UL | |||
| ความปลอดภัย | EN 50091-1-1 & UL 1778 | |||
| EMC | EN 50091-2, EN6100-3-2 | |||
เวลาการทำงานของแบตเตอรี่ (ในหน่วยนาที)
| โหลด | PW5115 500 | PW5115 750 | PW5115 1000 | PW 5115 1400 |
| 200 VA / 128 W | 17 | 38 | 41 | 58 |
| 300 VA / 192 W | 11 | 27 | 28 | 41 |
| 500 VA / 320 W | 5 | 14 | 15 | 28 |
| 600 VA / 400 W | 9 | 10 | 19 | |
| 750 VA / 500 W | 6 | 8 | 14 | |
| 900 VA / 600 W | 6 | 10 | ||
| 1000 VA / 670 W | 5 | 8 | ||
| 1200 VA / 800 W | 6 | |||
| 1400 VA / 950 W | 5 |