|
|
| Powerware 5115RM | ||||
| Rating | 500 VA | 750 VA | 1000 VA | 1500 VA |
| หมายเลขอุปกรณ์ | 103003267-6591 | 103003270-6591 | 103003273-6591 | 103003276-6591 |
| ขีดจำกัด (VA/Watts) | 500/320 | 750/500 | 1000/670 | 1500/1000 |
| ขนาด กว้างxลึกxสูง (มิลลิเมตร) | 440x580x45 | |||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 9 | 15 | 15 | 19 |
| การเชื่อมต่อขาเข้า | IEC320/10A | |||
| การเชื่อมต่อขาออก | 4xIEC320/10A | |||
| เวลาทำงานปกติ (เต็มโหลด) | 5 นาที | 6 นาที | 5 นาที | 5 นาที |
| Operational | ||||
| แรงดันขาเข้า (Vac) | 220/230/240 Vac | |||
| พิสัยแรงดันขาเข้า | (+/-20% จากแรงดันขาเข้า) | |||
| ความถี่ปฏิบัติงาน | 50/60 Hz auto sensing | |||
| power factor ขาเข้า | 220/230/240 Vac | |||
| แรงดันขาออก | -10%/+6% จากแรงดันที่เลือกไว้ | |||
| การควบคุมแรงดันขาออก | 110% 3 นาที; 150% 10 รอบ | |||
| ขีดจำกัดโหลดเกิน | 95% | |||
| User interface | ||||
| LED | ไฟ LED ดวงได้แก่ UPS on, UPS on battery, overload, alarm | |||
| พอร์ตสื่อสารมาตรฐาน | RS232/USB และ X-slot | |||
| อุปกรณ์เสริม | อะแดปเตอร์ SNMP ภายใน | |||
| Environmental | ||||
| อุณหภูมิปฏิบัติงาน | 0°C to +40°C | |||
| อุณหภูมิสำหรับเก็บรักษา | -15°C ถึง 55°C | |||
| ความสูง | < 3000 M | |||
| สัญญาณรบกวนที่ได้ยิน | < 40 dB | |||
| Certification | ||||
| มาร์กกิ้ง | CE | |||
| ความปลอดภัย | EN 50091-1-1 & UL 1778 | |||
| EMC | EN 50091-2, EN6100-3-2 | |||
เวลาการทำงานของแบตเตอรี่ (ในหน่วยนาที)
| โหลด (VA/Watts) | PW5115 RM 500(i) | PW5115 RM 750(i) | PW5115 RM 1000(i) | PW5115 RM 1500(i) |
| 200 / 128 | 17 | 38 | 41 | 76 |
| 300 / 192 | 11 | 27 | 28 | 58 |
| 500 / 320 | 5 | 14 | 15 | 28 |
| 600 / 400 | 9 | 10 | 19 | |
| 750 / 500 | 6 | 8 | 14 | |
| 900 / 600 | 6 | 10 | ||
| 1000 / 670 | 5 | 8 | ||
| 1200 / 800 | 6 | |||
| 1440 / 1000 | 5 | |||
|
หมายเหตุ: เวลาการทำงานของแบตเตอรี่นั้นเป็นค่าโดยประมาณ และอาจมีค่าแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ การตั้งค่า อายุของแบตเตอรี่ อุณหภูมิ และอื่นๆ |
||||