Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Powerware 9155 UPS ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

UPS แบบ 1 เฟสแบบสแตอโลน
UPS แบบ 3 เฟสแบบสแตอโลน
External battery cabinets
Powerware 9155
General
อัตราเอาต์พุต 8-10 kVA 0.9 p.f. (อินพุต 1 เฟส)
8-15 kVA 0.9 p.f. (อินพุต 3 เฟส)
ประสิทธิภาพ มากถึง 92% สำหรับเครื่องมือ IT สมัยใหม่
สัญญาณรบกวนที่ได้ยิน <50 dB  (A)
Input
แรงดันที่เลือกได้ 230/400 V (อินพุตแบบ 3 เฟส)
ความถี่ 45-65 Hz
Power factor .99 (<5% THD(i) ที่โหลดปกติ)
Output
  แรงดันที่เลือกได้ 220/230/240 VAC; 50 หรือ 60 Hz
  การควบคุม +2% static
 Power factor 0.9 (ตัวอย่างเช่น 9 kW ที่ 10 kVA)
Battery
 ประเภท แบตเตอรี่ VRLA แบบไม่ต้องดูแล
การชาร์จแบตเตอรี่ ABM
การชดเชยอุณหภูมิ ตามมาตรฐาน
  แรงดันแบตเตอรี่ 384V (32 blocks)
กระแสไฟในการชาร์จ 3 A (ค่ามาตรฐาน), สูงสุด 20 A
Accessories
อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ เครื่องแปลงสัญญาณเอาต์พุต, แบตเตอรี่แบบอายุการใช้งานยาว, ตู้แบบผูกติด Hot Sync
สล็อตเชื่อมต่อ X-slot
Certification
มาร์กกิ้ง CE 
Communication
X-slots เบย์สื่อสาร 2 เบย์
พอร์ตอนุกรม พอร์ตว่าง 1 พอร์ต
อินพุต/เอาต์พุต 2/1 programmable

Go to top

UPS อินพุต 1 เฟสแบบสแตอโลน
หมายเลขอุปกรณ์ คำอธิบาย อัตรา เวลาจ่ายไฟสำรอง (pf. 0.7) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) น้ำหนัก
1022532 PW9155-8i-S-10 8 kVA / 7.2 kW 10 นาที 817x305x702 มิลลิเมตร 155 กิโลกรัม
1022533 PW9155-8i-S-15 8 kVA / 7.2 kW 15 นาที 817x305x702 มิลลิเมตร 160 กิโลกรัม
1022534 PW9155-8i-S-28 8 kVA / 7.2 kW 28 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 265 กิโลกรัม
1022535 PW9155-8i-S-33 8 kVA / 7.2 kW 33 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 275 กิโลกรัม
1022536 PW9155-10i-S-10 10 kVA / 9 kW 10 นาที 817x305x702 มิลลิเมตร 160 กิโลกรัม
1022537 PW9155-10i-S-20 10 kVA / 9 kW 20 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 265 กิโลกรัม
1022538 PW9155-10i-S-25 10 kVA / 9 kW 25 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 275 กิโลกรัม

Go to top

UPS อินพุต 3 เฟสแบบสแตอโลน
หมายเลขอุปกรณ์ คำอธิบาย อัตรา เวลาจ่ายไฟสำรอง (pf. 0.7) ขนาด (สูงxกว้างxลึก) น้ำหนัก
1022480 PW9155-8i-S-10 8 kVA / 7.2 kW 10 นาที 817x305x702 มิลลิเมตร 155 กิโลกรัม
1022481 PW9155-8i-S-15 8 kVA / 7.2 kW 15 นาที 817x305x702 มิลลิเมตร 160 กิโลกรัม
1022482 PW9155-8i-S-28 8 kVA / 7.2 kW 28 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 265 กิโลกรัม
1022483 PW9155-8i-S-33 8 kVA / 7.2 kW 33 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 275 กิโลกรัม
1022484 PW9155-10i-S-10 10 kVA / 9 kW 10 นาที 817x305x702 มิลลิเมตร 160 กิโลกรัม
1022485 PW9155-10i-S-20 10 kVA / 9 kW 20 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 265 กิโลกรัม
1022486 PW9155-10i-S-25 10 kVA / 9 kW 25 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 275 กิโลกรัม
1022487 PW9155-12i-S-8 12 kVA / 10.8 kW 8 นาที 817x305x702 มิลลิเมตร 165 กิโลกรัม
1022488 PW9155-12i-S-15 12 kVA / 10.8 kW 15 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 270 กิโลกรัม
1022489 PW9155-12i-S-20 12 kVA / 10.8 kW 20 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 280 กิโลกรัม
1022490 PW9155-15i-S-5 15 kVA / 13.5 kW 5 นาที 817x305x702 มิลลิเมตร 165 กิโลกรัม
1022491 PW9155-15i-S-10 15 kVA / 13.5 kW 10 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 270 กิโลกรัม
1022492 PW9155-15i-S-15 15 kVA / 13.5 kW 15 นาที 1214x305x702 มิลลิเมตร 280 กิโลกรัม
1026598 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 5 นาที 1684x494x762 มิลลิเมตร 300 กิโลกรัม
1026599 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 13 นาที 1684x494x762 มิลลิเมตร 400 กิโลกรัม
1026600 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 22 นาที 1684x494x762 มิลลิเมตร 500 กิโลกรัม
1026601 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 31 นาที 1684x494x762 มิลลิเมตร 600 กิโลกรัม
1026602 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 7 นาที 1684x494x762 มิลลิเมตร 400 กิโลกรัม
1026603 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 12 นาที 1684x494x762 มิลลิเมตร 500 กิโลกรัม
1026604 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 20 นาที 1684x494x762 มิลลิเมตร 600กิโลกรัม

Go to top

External battery cabinets
หมายเลขอุปกรณ์ คำอธิบาย อัตรา ขนาด (สูงxกว้างxลึก) น้ำหนัก
1022561 9X55-BAT5-64x7Ah 2x32x7 Ah 817x305x699 มิลลิเมตร 195 กิโลกรัม
1022562 9X55-BAT5-96x7Ah 3x32x7 Ah 1214x305x699 มิลลิเมตร 310 กิโลกรัม
1025169 9355-BAT-1x24Ah (30 kVA) 1x36x24 Ah 1684x494x758 มิลลิเมตร 510 กิโลกรัม
1025170 9355-BAT-2x24Ah (30 kVA) 2x36x24 Ah 1684x494x758 มิลลิเมตร 870 กิโลกรัม
E-mail this page Print this page
Copyright ©2008 Eaton Corporation.
All rights reserved.