Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Powerware 9355 UPS Tekniset Tiedot

Powerware 9355 UPSIT
Ulkoiset Akustot
Powerware 9355
Yleistä
Tehot 8-15 kVA 0,9 p.f. ) 20-40 kVA, 0,9 tehokerroin
Hyötysuhde 92% nimelliskuormalla 93% nimelliskuormalla
Äänitaso <50 dB (A)
Tulo
Nimellinen jännite 400 V
Taajuus 45-65 Hz
Tehokerroin 0,99 (<5% THD(i) nimellisellä lineaarisella kuormalla)
Lähtö
Valinnainen jännite 380/400/415 VAC; 50 tai 60 Hz
Jännite ±2% staattinen stabiilisuus
Tehokerroin 0.9 (esim. 9 kW 10 kVA:n UPSilla)
Akusto
Tyyppi Huoltovapaat akustot
Lataus ABM-akustonhallinta
Jännite 384V (32 akkua)
Charging current 3 A (default), max. 20 A
Optiot
Optiot Erotusmuuntaja, pitkäikäiset akustot, virranjakoyksiköt,
korttipaikat liitäntäkorteille
Standardit
Standardit CE, EN50091-1, EN50091-2, (IEC801) GOST

Go to top

Powerware 9355 UPSIT

Tuotenumero Malli Teho Varakäynti (pf. 0.7) Mitat (KxLxS) Paino
1023411 9355-8-N-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 min 817x305x702 mm 165 kg
1023412 9355-8-N-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 min 1214x305x702 mm 280 kg
1023413 9355-10-N-20-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 min 817x305x702 mm 165 kg
1023414 9355-10-N-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 min 1214x305x702 mm 280 kg
1023415 9355-12-N-8-32x9Ah 12 kVA / 10,8 kW 8 min 817x305x702 mm 165 kg
1023416 9355-12-N-20-64x9Ah 12 kVA / 10,8 W 20 min 1214x305x702 mm 280 kg
1023417 9355-15-N-5-32x9Ah 15 kVA / 13,5 kW 5 min 817x305x702 mm 165 kg
1023418 9155-15-N-15-64x9Ah 15 kVA / 13,5 kW 15 min 1214x305x702 mm 280 kg
1025061 9355-20-N-5-1x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 5 min 1684x494x762 mm 300 kg
1025062 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 13 min 1684x494x762 mm 400 kg
1025063 9355-20-N-22-3x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 22 min 1684x494x762 mm 500 kg
1025064 9355-20-N-31-4x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 31 min 1684x494x762 mm 600 kg
1025065 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 7 min 1684x494x762 mm 400 kg
1025066 9355-30-N-13-3x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 12 min 1684x494x762 mm 500 kg
1025067 9355-30-N-20-4x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 20 min 1684x494x762 mm 600 kg
1025795 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS 40 kVA / 36 kW 8 min 1684x494x762 mm 517 kg
1025796 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS 40 kVA / 36 kW 12 min 1684x494x762 mm 617 kg

Go to top

Ulkoiset Akustot

Malli Kapasiteetti Mitat (KxLxS) Paino
9X55-BAT5-64x7Ah (8-15 kVA) 2x32x7 Ah 817x305x699 mm 195 kg
9X55-BAT5-96x7Ah (8-15 kVA) 3x32x7 Ah 1214x305x699 mm 310 kg
9355-BAT-1x24Ah (20-40 kVA) 1x36x24 Ah 1684x494x758 mm 510 kg
9355-BAT-2x24Ah (20-40 kVA) 2x36x24 Ah 1684x494x758 mm 870 kg
E-mail this page Print this page
Copyright ©2008 Eaton Corporation.
All rights reserved.