|
|
| Powerware 5125 | |||||
| Tehot | 1000VA | 1500VA | 3000VA | 6000VA | |
| Tuotenumero | 05146667-6591 | 05146670-6591 | 05147641-6591 | 103003612-5591 | |
| Lähtötehot VA/Wats | 1000/900 | 1500/1350 | 3000/2700 | 6000/5400 | |
| Mitat LxSxK ( mm) | 432x494x89 | 432x494x89 | 432x622x89 | 445x661x133 | |
| Paino (kg) | 27 | 27 | 46 | 73 | |
| Tuloliitännät | IEC320/ 10A | IEC320/ 16A | IEC309 32A | ||
| Lähtöliitännät | 6xIEC320 10A | 9xIEC320 10A 1xIEC320 16A |
IEC309 32 A plug (4) IEC 320 16 A (4) IEC 320 10 A |
||
| Varakäyntiaika | (täysi kuorma) pf 0,9 | 7 min | 5 min | 5 min | 5 min |
| (1/2 kuorma) | 19 min | 13 min | 12 min | 15 min | |
| Toiminta | |||||
| Lähtöjännite | 220/230/240 Vac | ||||
| Tulojännitealue | 166-276 VAC (+20/-30% nimellisestä) | ||||
| Taajuus | 50/60 Hz automaattinen | ||||
| Tulon tehokerroin | sama kuin kuorman | ||||
| Lähtöjännite | 220/230/240 Vac | ||||
| Lähtöjännitteen säätö | -10%/+6% of valitusta lähtöjännitteestä | ||||
| Ylikuormitettavuus | 110% 3 min; 150% 10 sykliä | ||||
| Hyötysuhde | 95% | ||||
| Käyttöliitynnät | |||||
| LED-näyttö | UPS päällä, UPS akustolla, ylikuormitus | ||||
| Tietoliikenneportit | RS232 | ||||
| Optiona | Web/SNMP-kortti, USB-kortti | ||||
| Ympäristö | |||||
| Käyttölämpötila | 0ºC - +40ºC | ||||
| Varastointilämpötila | -15ºC - +55ºC | ||||
| Korkeus | < 3000 m | ||||
| Äänitaso | < 45dB normaalitilassa <50 dB akustokäytössä |
||||
| Standardit | |||||
| Merkinnät | CE/UL (1000-1500 VA), CE (3000 & 6000 VA) | ||||
| Turvallisuus | EN 50091-1-1 & UL 1778 (1000-1500 VA), EN50091-1-1 (3000 & 6000 VA) | ||||
| EMC | EN 50091-2, EN 6100-3-2 (1000 - 3000 VA) | ||||
Powerware 5125 RM varakäyntiajat minuuteissa: sisäisen akuston (sisäisen akuston + lisäkuston)
| Kuorma VA / W | 1000 VA | 1500 VA | 3000 VA | 6000 VA |
| 500 VA / 450 W | 19 (68) | 19 (68) | 40 (120) | 100 (300) |
| 1000 VA / 900 W | 7 (33) | 7 (33) | 28 (75) | 59 (140) |
| 1500 VA / 1350 W | 5 (23) | 12 (45) | 35 (100) | |
| 2000 VA / 1800 W | 8 (35) | 26 (79) | ||
| 3000 VA / 2700 W | 5 (25) | 15 (49) | ||
| 4000 VA / 3600 W | 10 (35) | |||
| 5000 VA / 4500 W | 7 (24) | |||
| 6000 VA / 5400 W | 5 (19) |