|
|
| Powerware 3105 | ||
| Tehot | 350 VA schuko | 500 VA schuko |
| Tuotenumero | 103004343-5591 | 103004344-5591 |
| Tehot (VA/Watts) | 350/210 | 500/300 |
| Mitat L*S*HK ( mm) | 280x180x125 | 280x180x125 |
| Paino (kg) | 6 | 6 |
| Tuloliitännät | IEC320/10A | IEC320/10A |
| Lähtöliitännät |
3x Schuko + 3 Schuko 10A vain ylijännitesuojaus |
3x Schuko + 3 Schuko 10A vain ylijännitesuojaus |
| Varakäyntiaika | 4 min täydellä kuormalla 10 min puolella kuormalla |
3 min täydellä kuormalla 8 min puolella kuormalla |
| Pakettiin sisältyy | Schuko
Power cable Alasajo-ohj & USB cable RJ 11 cable |
Schuko
Power cable Alasajo-ohj & USB cable RJ 11 cable |
| Toiminta | ||
| Lähtöjännite (VAC) | 230 VAC | |
| Tulojännitealue | 184-265 VAC | |
| Taajuus | 50/60 Hz automaattinen | |
| Lähtöjännnite | 230 VAC | |
| Tulon tehokerroin | Sama kuin tulo | |
| Ylikuormitettavuus | 120%+/- 10% | |
| Hyötysuhde | 95%, normaali toiminta | |
| Käyttöliityntä | ||
| LED-näyttö | UPS päällä, UPS akkukäytössä, ylikuormitus, hälytys | |
| Tietoliikenneportit | USB | |
| Ympäristö | ||
| Käyttölämpötila | 0ºC - +40 ºC | |
| Käyttökorkeus | < 3000 m | |
| Äänitaso, 1 m | < 40 dB | |
| Standardit | ||
| Merkinnät | CE | |
Powerware 3105 varakäyntiajat eri kuormilla
| Kuorma | 3105 350 VA | 3105 500 VA |
| 50 W | 30 min | 40 min |
| 100 W | 15 min | 17 min |
| 150 W | 8 min | 10 min |
| 200 W | 4 min | 6 min |
| 250 W | 4 min | |
| 300 W | 3 min |