|
|
| Powerware 9125 | |||||||
| Potencia nominal | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA | 6000 VA | |
| Número de pieza | 05146011-6591 | 05146006-6591 | 05146003-5501 | 103002723-6591 | 103003623-6591 | 103003625-6591 | |
| Capacidad (VA/vatios) | 1000/700 | 1500/1050 | 2000/1400 | 3000/2100 | 5000/3500 | 6000/4200 | |
| Dimensiones WxDxH (mm) | 432*490*89 | 432*490*89 | 432*490*89 | 432*610*89 | 440*635*220 | 440*635*220 | |
| Peso (kg) | 15 | 23 | 23 | 37 | 93 | 93 | |
| Conector de entrada | IEC320/10A | IEC320/16A | Cableado | ||||
| Conector de salida | 6*IEC320 10A | I IEC
16A 4 IEC 10A |
Cableado | ||||
| Autonomía típica | Carga completa | 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 13 min | 10 min |
| Media carga | 15 min | 25 min | 15 min | 15 min | 35 min | 30 min | |
| En funcionamiento | |||||||
| Tensión nominal de entrada (VCA) | 220/230/240 VCA | ||||||
| Intervalo de tensión de entrada | 160-288 VAC(1000-3000 VA); 120-288VAC (6000 VA) | ||||||
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz con autodetección | ||||||
| Factor de potencia de entrada | >0,95 | ||||||
| Tensión nominal de salida | 208/220/230/240 VAC | ||||||
| Regulación de tensión de salida | +/-3% en línea; +/-3% en modo de batería | ||||||
| Capacidad de sobrecarga | Hasta 110% durante 2 minutos, 111-150% durante 30 segundos | ||||||
| Rendimiento | >85% (1000-3000 VA); 90% (6000 VA) >90% (700 VA); >93% 1000-3000 VA; >95% 5000-6000 VA (modo de alto rendimiento) | ||||||
| Interfaz de usuario | |||||||
| LED | 3 LED indicadores del estado del SAI 5 LED indicadores de alarma y gráfico de barras |
||||||
| Puertos de comunicación estándar | RS232 como estándar (1000-3000 VA) ; RS232 y USB en el modelo de 6000 VA | ||||||
| Opcional | Tarjeta SNMP, multiservidor, relé y Modbus | ||||||
| Factores ambientales | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C - +40°C | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | Recomendada 0°C - +25°C | ||||||
| Altitud | < 3000 M | ||||||
| Ruido acústico | < 45 dB en modo normal < 50 dB en modo de batería |
||||||
| Certificación | |||||||
| Marcado | CE & UL 1778 (1000-2000 VA) CE (3000 VA & 6000 VA) |
||||||
| Seguridad | EN 50091-1 | ||||||
| CEM | EN
50091-2 EN6100-3-2 (1000-3000VA) |
||||||
| Número de modelo |
Número de pieza |
Dimensiones (HxWxD) |
Peso |
| PW9125 24 con EBM modelo 1000 VA |
05146502-6591 | 432*490*89 | 30 kg |
| PW9125 48 con EBM modelo 1500/2000 VA |
05146074-6591 | 432*490*89 | 30 kg |
| PW9125 72 con EBM modelo 3000 |
103002836-6591 | 432*610*89 | 43 kg |
| PW9125 240 con EBM modelo 6000 |
103003387-6591 | 440*629*133 | 77 kg |
Autonomía de la batería (en minutos)
| Modelos de 1000 VA | |||
| Carga | Baterías internas estándar |
1 EBM | 2 EBMs |
| 500VA/350W | 14 | 125 | 235 |
| 1000VA/700W | 5 | 48 | 104 |
| Modelos de 1500-2000 VA | |||||
| Carga | Baterías internas estándar |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| 500VA/350W | 35 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 1000VA/700W | 16 | 61 | 115 | 174 | 237 |
| 1500VA/1050W | 8 | 37 | 70 | 106 | 144 |
| 2000VA/1400W | 5 | 26 | 49 | 74 | 100 |
| Modelo de 3000 VA | |||||
| Carga | Baterías internas estándar |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| 1000VA/700W | 21 | 80 | 160 | 250 | 340 |
| 1500VA/1050W | 13 | 55 | 72 | 120 | 160 |
| 2000VA/1400W | 9 | 35 | 70 | 90 | 120 |
| 3000VA/2100W | 5 | 25 | 38 | 54 | 70 |
| Modelos de 5000-6000 VA | |||||
| Carga | Baterías internas estándar |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| 2000VA/1400W | 36 | 105 | 180 | 270 | 360 |
| 3000VA/2100W | 24 | 70 | 120 | 175 | 237 |
| 4000VA/2800W | 18 | 48 | 85 | 125 | 165 |
| 5000VA/3500W | 13 | 37 | 65 | 96 | 128 |
| 6000VA/4200W | 10 | 30 | 52 | 76 | 102 |