|
|
| Powerware 5125 | |||
| Potencia nominal | 1000 VA | 1500 VA | 2200 VA |
| Número de pieza | 05146630-5591 | 05146633-5591 | 05146637-5591 |
| Capacidad (VA/vatios) | 1000/700 | 1500/1050 | 2200/1600 |
| Dimensiones WxDxH (mm) | 162x401x250 | 162x467x250 | 205x493x250 |
| Peso (kg) | 16 | 23 | 31 |
| Conector de entrada | IEC320/ 10A | ||
| Conector de salida | 6xIEC320 10A | 9xIEC320 10A | |
| Autonomía típica (carga completa) FP 0,9 | 5 min | 6 min | 6 min |
| Autonomía típica (media carga) | 15 min | 20 min | 20 min |
| En funcionamiento | |||
| Tensión nominal de entrada (VCA) | 220/230/240 Vac | ||
| Intervalo de tensión de entrada | 166-276 VCA (+20/-30% del valor nominal) | ||
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz auto sensing | ||
| Factor de potencia de entrada | El mismo que la carga | ||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Regulación de tensión de salida | -10%/+6% de la tensión nominal seleccionada | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110% 3 min; 150% 10 ciclos | ||
| Rendimiento | 95% | ||
| Interfaz de usuario | |||
| LED | Panel con LED informativo | ||
| Puertos de comunicación estándar | RS232 | ||
| Opcional | Tarjeta SNMP/WEB, tarjeta USB | ||
| Factores ambientales | |||
| Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y +40°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | Entre -15°C y +55°C | ||
| Altitud | < 3000 M | ||
| Ruido acústico | < 45 dB en modo normal <50 dB en modo de batería |
||
| Certificación | |||
| Marcado | CE/GS/UL | ||
| Seguridad | EN 50091-1-1 & UL 1778 | ||
| CEM | EN 50091-2, EN6100-3-2 | ||
| Battery cabinets | |||
| Battery cabinets |
PW5125 24 V con EBM para PW5125 1000 VA PW5125 48 V con EBM para PW5125 1500/2200 VA |
||
Tabla de autonomía (en minutos) de la batería de la unidad Powerware 5125
| Carga (VA/W) | 1000 VA | 1500 VA | 2200 VA |
| 250/175 | 30 (180) | 60 (240) | 100 (360) |
| 500/350 | 15 (100) | 35 (150) | 60 (180) |
| 750/525 | 10 (60) | 20 (100) | 45 (115) |
| 1000/700 | 5 (48) | 13 (60) | 28 (75) |
| 1250/875 | 8 (40) | 19 (55) | |
| 1500/1050 | 6 (30) | 15 (40) | |
| 1750/1225 | 12 (35) | ||
| 2000/1400 | 10 (30) | ||
| 2200/1600 | 6 (28) |