Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Powerware 9155 UPS Technical Specs

Stand Alone UPS 1-phase
Stand Alone UPS 3-phase
External battery cabinets
Powerware 9155
Operational
Nominal input voltage (Vac)  S models: 220/230/240 Vac single-phase;
N models: 220/380, 230/400, 240/415 Vac three-phase
Input voltage range  +20%, -20%
Operating frequency  50/60 Hz (45 to 65 Hz)
Input power factor   0.99
Input current distortion  <5% THD
Nominal output voltage   220/230/240 VAC single-phase
Output voltage regulation ±2% static;
±5% dynamic at 100% load change, <1 ms response time
Overload capacity  150% for 5 sec / 125% for 1 min (online),
1000% for 5 msec (bypass)
Efficiency 92% with nominal linear load;
91% with nominal computer load.
User interface
LCD-display Std. Graphical LDC with blue back light; English, Germany, French and Spanish language support as standard.
LED  4 LED
Standard communication ports   1 x RS232 for local support, 2 x X-slot (empty);
1 x relay contacts, 1 x emergency power off input
Optional  External battery cabinets;
Isolation transformer;
X-slot: SNMP/web, Modbus/Jbus, Relay card;
Environmental
 Operating Temperature 0ºC to +40 ºC; Batteries max. +25 ºC.
 Storage Temp -15°C to +40°C
 Altitude < 1000 M
 Audible Noise  <50 dB at 1 meter; <53 dB according to ISO7779 
Certification
Quality  ISO 9001:2000, ISO14001
Markings  CE-marking 
Safety  IEC 62040-1-1, IEC 60950 
EMC  EN 50091-2 Class A

Go to top

Stand-alone UPS with 1-phase input
Part nro Description Rating Back-up (pf. 0.7) Dimensions (HxWxD) Weight
1022532 9155-8-S-10-32x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022533 9155-8-S-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022534 9155-8-S-28-64x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 28 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022535 9155-8-S-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022536 9155-10-S-10-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022537 9155-10-S-20-64x7Ah 10 kVA / 9 kW 20 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022538 9155-10-S-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 min 1214x305x702 mm 275 kg

Go to top

Stand-alone UPS with 3-phase input
Part nro Description Rating Back-up (pf. 0.7) Dimensions (HxWxD) Weight
1022480 9155-8-N-10-32x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022481 9155-8-N-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022482 9155-8-N-28-64x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 28 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022483 9155-8-N-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022484 9155-10-N-10-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022485 9155-10-N-20-64x7Ah 10 kVA / 9 kW 20 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022486 9155-10-N-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022487 9155-12-N-8-32x9Ah 12 kVA / 10.8 kW 8 min 817x305x702 mm 165 kg
1022488 9155-12-N-15-64x7Ah 12 kVA / 10.8 kW 15 min 1214x305x702 mm 270 kg
1022489 9155-12-N-20-64x9Ah 12 kVA / 10.8 kW 20 min 1214x305x702 mm 280 kg
1022490 9155-15-N-5-32x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 5 min 817x305x702 mm 165 kg
1022491 9155-15-N-10-64x7Ah 15 kVA / 13.5 kW 10 min 1214x305x702 mm 270 kg
1022492 9155-15-N-15-64x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 15 min 1214x305x702 mm 280 kg
1026598 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 5 min 1684x494x762 mm 200 kg
1026599 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 13 min 1684x494x762 mm 300 kg
1026600 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 22 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026601 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 31 min 1684x494x762 mm 500 kg
1026602 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 7 min 1684x494x762 mm 300 kg
1026603 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 12 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026604 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 20 min 1684x494x762 mm 500 kg

Go to top

External battery cabinets
Part nro Description Rating Dimensions (HxWxD) Weight
1022561 9X55-BAT5-64x7Ah 2x32x7 Ah 817x305x699 mm 195 kg
1022562 9X55-BAT5-96x7Ah 3x32x7 Ah 1214x305x699 mm 310 kg
1025169 9X55-BAT-1x24Ah (20-40 kVA) 1x36x24 Ah 1684x494x758 mm 510 kg
1025170 9X55-BAT-2x24Ah (20-40 kVA) 2x36x24 Ah 1684x494x758 mm 870 kg
E-mail this page Print this page
Copyright ©2008 Eaton Corporation.
All rights reserved.