| Powerware 9125 | |||||||
| Rating | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA | 6000 VA | |
| Part number | 05146011-6591 | 05146006-6591 | 05146003-6591 | 103002723-6591 | 103003623-6591 | 103003625-6591 | |
| Capacity (VA/watts) | 1000/700 | 1500/1050 | 2000/1400 | 3000/2100 | 5000/3500 | 6000/4200 | |
| Dimensions WxDxH (mm) | 432*490*89 | 432*490*89 | 432*490*89 | 432*610*89 | 440*635*220 | 440*635*220 | |
| Weight (kg) | 15 | 23 | 23 | 37 | 93 | 93 | |
| Input connection | IEC320/10A | IEC320/16A | Hardwired | ||||
| Output connection | 6*IEC320 10A | I IEC
16A 4 IEC 10A |
Hardwired | ||||
| Typical runtime | Full load | 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 13 min | 10 min |
| Half load | 15 min | 25 min | 15 min | 15 min | 35 min | 30 min | |
| Operational | |||||||
| Nominal input voltage (Vac) | 220/230/240 Vac | ||||||
| Input voltage range | 160-288 VAC(1000-3000 VA); 120-288VAC (6000 VA) | ||||||
| Operating frequency | 50/60 Hz auto sensing | ||||||
| Input power factor | >0,95 | ||||||
| Nominal output voltage | 208/220/230/240 VAC | ||||||
| Output voltage regulation | +/-3% online; +/-3% on battery mode | ||||||
| Overload capacity | Up to 110 % for 2 minute, 111-150% for 30 sec | ||||||
| Efficiency | >85%
(1000-3000 VA); 90% (6000 VA) >90% (700 VA); >93% 1000-3000 VA; >95% 5000-6000 VA (High efficiency mode) |
||||||
| User interface | |||||||
| LED | 3 LEDs
indigating UPS status 5 Alarm/Bar Graph indicators |
||||||
| Standard communication ports | RS232 as standard (1000-3000 VA) ; RS232 and USB on 6000 VA | ||||||
| Optional | SNMP, Multiserver card, relay card , Modbus card | ||||||
| Environmental | |||||||
| Operating Temperature | 0°C - +40°C | ||||||
| Storage Temp | Recommended 0°C - +25°C | ||||||
| Altitude | < 3000 M | ||||||
| Audible Noise | <
45 dB normal mode <50 dB battery mode |
||||||
| Certification | |||||||
| Markings | CE
& UL 1778 (1000-2000 VA) CE (3000 VA & 6000 VA) |
||||||
| Safety | EN 50091-1 | ||||||
| EMC | EN
50091-2 EN6100-3-2 (1000-3000VA) |
||||||
| Model Number |
Part Number | Dimensions (HxWxD) |
Weight |
| PW9125 24 EBM 1000 VA model |
05146502-6591 | 432*490*89 | 30 kg |
| PW9125
48 EBM 1500/2000 VA model |
05146074-6591 | 432*490*89 | 30 kg |
| PW9125
72 EBM 3000 model |
103002836-6591 | 432*610*89 | 43 kg |
| PW9125 240 EBM 6000 model |
103003387-6591 | 440*629*133 | 77 kg |
Battery Run Times (in minutes)
| 1000 VA Models | |||
| Load | Standard Internal Batteries | 1 EBM | 2 EBMs |
| 500VA/350W | 14 | 125 | 235 |
| 1000VA/700W | 5 | 48 | 104 |
| 1500-2000 VA Models | |||||
| Load | Standard Internal Batteries | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| 500VA/350W | 35 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 1000VA/700W | 16 | 61 | 115 | 174 | 237 |
| 1500VA/1050W | 8 | 37 | 70 | 106 | 144 |
| 2000VA/1400W | 5 | 26 | 49 | 74 | 100 |
| 3000 VA Model | |||||
| Load | Standard Internal Batteries | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| 1000VA/700W | 21 | 80 | 160 | 250 | 340 |
| 1500VA/1050W | 13 | 55 | 72 | 120 | 160 |
| 2000VA/1400W | 9 | 35 | 70 | 90 | 120 |
| 3000VA/2100W | 5 | 25 | 38 | 54 | 70 |
| 5000-6000 VA Models | |||||
| Load | Standard Internal Batteries | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| 2000VA/1400W | 36 | 105 | 180 | 270 | 360 |
| 3000VA/2100W | 24 | 70 | 120 | 175 | 237 |
| 4000VA/2800W | 18 | 48 | 85 | 125 | 165 |
| 5000VA/3500W | 13 | 37 | 65 | 96 | 128 |
| 6000VA/4200W | 10 | 30 | 52 | 76 | 102 |
Run times are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.