|
|
| Modelo | PDU1210N | PDU1212C | PDU1607N | PDU1610C | PDU1610N | PDU1612C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | 103004538-6501 | 103004548-6501 | 103004549-6501 | 103004550-6501 | 103004545-6501 | 103004547-6501 |
| Número de Tomadas | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Faixa de Tensão1 | 100–120 V | 100–240 V | 200–240 V | 100–240 V | 100–120 V | 200–240 V |
| Conexão de Entrada | 5-15P | IEC 320-C14 | L6-20P | IEC 320-C20 | L5-20P | L6-20P |
| Disjuntor de Saída | 15A | 15A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Máxima Corrente de Entrada por Fase | 12A | 12A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Máxima Corrente de Saída | 12A | 12A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Tomadas do Segmento de Carga #1 | (10)5-15R | (12)IEC 320-C13 |
(3)L6-20R (4)6-20R |
(2)IEC 320-C19 (8)IEC 320-C13 |
(10)5-20R> | (12)IEC 320-C13 |
| Tomadas do Segmento de Carga #2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tomadas do Segmento de Carga #3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Certificados de Segurança | cULus | CE, cULus, UL/GS | cULus | CE, cULus, UL/GS | cULus | cULus |
| Peso | 2.2 kg | 2.4 kg | 3.5 kg | 2.6 kg | 2.4 kg | 2.5 kg |
| Dimensões (LxPxA) |
44.5 x 4.5 x 10.0 cm 17.5" x 1.8" x 4.0" |
44.5 x 4.5 x 10.0 cm 17.5" x 1.8" x 4.0" |
44.5 x 8.9 x 10.0 cm 17.5" x 3.5" x 4.0" |
44.5 x 4.5 x 10.0 cm 17.5" x 1.8" x 4.0" |
44.5 x 4.5 x 10.0 cm 17.5" x 1.8" x 4.0" |
44.5 x 4.5 x 10.0 cm 17.5" x 1.8" x 4.0" |
Specification Details
| Modelo | PDU2404C | PDU2408C | PDU2408N | PDU2408N2 | PDU2408N3 | PDU3208C |
| Part Number | 103004554-6501 | 103004540-6501 | 103004546-6501 | 103004541-6501 | 103004551-6501 | 103004552-6501 |
| Número de Tomadas | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Faixa de Tensão1 | 200–240 V | 200–240 V | 100–120 V | 200–240 V | 120–240 V | 120–240 V |
| Conexão de Entrada | L6-30P | L6-30P | L5-30P | L6-30P | L14-30P | Bornes |
| Disjuntor de Saída | (2) 20A | (2) 20A | (2) 20A | (2) 20A; disjuntor de entrada 30A | (2) 20A; disjuntor de entrada 30A | (2) 20A |
| Máxima Corrente de Entrada por Fase | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A | 32A |
| Máxima Corrente de Saída | 16A por segmento; 24A no total | 16A por segmento; 24A no total | 16A por segmento; 24A no total | 16A para Seg 1 e 2; 24A para Seg 3; 24A no total | 16A para Seg 1 e 2; 24A para Seg 3; 24A no total | 16A por segmento; 24A no total |
| Tomadas do Segmento de Carga #1 | (2)IEC 320-C19 |
(1)IEC 320-C19 (3)IEC 320-C13 |
(4)5-20R |
(1)L6-20R (2)6-20R |
(4)5-20R |
(1)IEC 320-C19 (3)IEC 320-C13 |
| Tomadas do Segmento de Carga #2 | (2)IEC 320-C19 |
(1)IEC 320-C19 (3)IEC 320-C13 |
(4)5-20R |
(1)L6-20R (2)6-20R |
(2)L6-30R |
(1)IEC 320-C19 (3)IEC 320-C13 |
| Tomadas do Segmento de Carga #3 | N/A | N/A | N/A | (2)L6-30R | (2)L6-30R | N/A |
| Certificados de Segurança | cULus | cULus | cULus | (2)L6-30R | cULus | CE, cULus, UL/GS |
| Peso | 3.2 kg | 2.0 kg | 3.1 kg | 4.3 kg | 4.4 kg | 2.0 kg |
| Dimensões (LxPxA) |
44.5 x 4.5 x 10.0 cm 17.5" x 1.8" x 4.0" |
44.5 x 4.5 x 10.0 cm 17.5" x 1.8" x 4.0" |
44.5 x 4.5 x 10.0 cm 17.5" x 1.8" x 4.0" |
44.5 x 8.9 x 10.0 cm 17.5" x 3.5" x 4.0" |
44.5 x 8.9 x 10.0 cm 17.5" x 3.5" x 4.0" |
44.5 x 4.5 x 10.0 cm 17.5" x 1.8" x 4.0" |
| Meio Ambiente | ||||||
| Temperatura de Operação | 0 °C to 45 °C | |||||
| Temperatura de Armazenagem | -25 °C to 70 °C | |||||
| Umidade Relativa | 5-95%, sem condensação | |||||
| Altitude de Operação | Até 3.000 metros acima do nível do mar | |||||
| Altitude de Armazenagem | Até 5.000 metros acima do nível do mar | |||||
1. Freqüência - 50/60 Hz