|
|
| Powerware 5110 | |||
| ESPECIFICAÇÕES | 500 VA | 700 VA | 1000 VA |
| Referência | 103004261-5501 | 103004262-5501 | 103004263-5501 |
| Capacidade (VA/W) | 500/300 | 700/420 | 1000/600 |
| Dimensões AxLxP (mm) | 87x260x270 mm | 87x260x270 mm | 87x384x270 mm |
| Peso (kg) | 6 kg | 8 kg | 12 kg |
| Conexões de Entrada | IEC320/ 10A | ||
| Conexões de Saída | 4*IEC320 10A + 4 IEC320 10A somente para supressão de surtos |
||
| Autonomia Típica |
3 min (plena carga) 8 min (meia carga) |
||
| Fornecido com |
(2) Cabos IEC-IEC Cabo Software & USB Cabo RJ 11 |
||
| OPERACIONAL | |||
| Tensão de Entrada Nominal (Vac) | 230 VAC | ||
| Faixa de Tensão de Entrada | 178-275 VAC | ||
| Freqüência de Operação | 50/60 Hz auto sensor | ||
| Tensão Nominal de Saída | 230 VAC | ||
| Regulação da Tensão de Saída | 230 V +/- 10% | ||
| Capacidade de Sobrecarga |
130%+/- 10% desligamento imediato 105% desligamento após 5 minutos |
||
| Eficiência | 95%, modo normal | ||
| Interface com o Usuário | |||
| LED | UPS Ligado, UPS em Bateria, Sobrecarga | ||
| Portas de Comunicação Padrão | USB | ||
| MEIO AMBIENTE | |||
| Temperatura de Operação | 0ºC - +40 ºC | ||
| Altitude | < 3000 M | ||
| Som audível a 1 metro | < 40 dB | ||
| CERTIFICAÇÕES | |||
| Markings | CE | ||
Autonomia da Bateria em minutos
| Carga | 5110 500 VA | 5110 700 VA | 5110 1000 VA |
| 50 W | 40 min | 50 min | 80 min |
| 100 W | 17 min | 20 min | 60 min |
| 150 W | 10 min | 14 min | 40 min |
| 200 W | 6 min | 9 min | 25 min |
| 250 W | 4 min | 7.5 min | 20 min |
| 300 W | 3 min | 6 min | 17 min |
| 350 W | 4 min | 14 min | |
| 400 W | 3 min | 12 min | |
| 450 W | 10 min | ||
| 500 W | 8 min | ||
| 550 W | 6 min | ||
| 600 W | 5 min |