|
|
| Powerware 9125 | ||||||
| Rating | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2200VA | 3000VA | 6000VA |
| Part Number | 05146002-6501 | 05146005-6501 | 05146001-6501 | 91252200aRM | 91253000eRM | 91256000gRMHW |
| Capacity (VA/Watts) | 1000/700 | 1500/1050 | 2000/1400 | 2200/1540 | 3000/2100 | 6000/4200 |
| Dimensions WxDxH (mm) | 432x490x89 | 432x490x89 | 432x490x89 | 432X607X89 | 432x607x89 | 441x633x219 (5U) |
| Weight (kg) | 15 | 23 | 23 | 35 | 37 | 94 |
| Input Connection | IEC320/10A | IEC320/10A | IEC320/10A | IEC320/10A | IEC320/16A | Hard Wired |
| Output Connection | 6 x IEC320/10A | 6 x IEC320/10A | 6 x IEC320/10A |
2xAS3112 10A 2xIEC320 10A |
4xIEC320 10A 1xIEC320 16A |
Hard Wired |
| Operational | ||||||
| Nominal input voltage (Vac) | 220/230/240 Vac | |||||
| Input voltage range | 160-288 VAC | 120-288 Vac | ||||
| Operating frequency | 50/60 Hz auto sensing | |||||
| Input frequency range | 45-65 Hz | 50 Hz: 47-53 Hz 60 Hz: 57-63 Hz | ||||
| Input power factor | > 0.95 | > 0.96 | ||||
| Nominal output voltage | 208/220/230/240 VAC | |||||
| Output voltage regulation | +/-3% online; +/-3% on battery mode | |||||
| Efficiency | 85-92% | > 85% | ||||
| User interface | ||||||
| LED Information | Three LEDs: UPS on, UPS on battery, alarm | |||||
| Standard communication ports | RS232 as standard on all models, RS232 & USB on 6kVA | |||||
| Optional X slot cards | SNMP, multiport card | |||||
| Environmental | ||||||
| Operating temperature | 0°C - +40°C | |||||
| Storage temperature | Recommended 0°C to 25°C | |||||
| Altitude | < 3000 m | |||||
| Audible noise at 1 metre | < 45dB normal mode, < 50dB battery mode | |||||
| Certification | ||||||
| Markings | CE/C-Tick | |||||
| Safety | EN 50091-1-1 | |||||
| EMC | EN 50091-2, EN6100-3-2, C-Tick | |||||
Powerware 9125RM Battery Runtimes (in minutes full load/half load)*
| Model/Load | Standard Internal Batteries | +1 EBM | +2 EBMs | +3 EBMs | +4 EBMs |
| 1000VA/700W | 5/15 | 48/110 | 104/240 | - | - |
| 1500VA/1050W | 8/22 | 37/90 | 70/165 | 106/260 | 144/340 |
| 2000VA/1400W | 5/16 | 26/61 | 49/115 | 74/174 | 100/237 |
| 2200VA/1540W | 7/15 | 32/61 | 61/112 | 92/165 | 123/217 |
| 3000VA/2100W | 5/13 | 25/55 | 38/72 | 54/120 | 70/160 |
| 6000VA/4200W | 10 | 30 | 52 | 76 | 102 |